Ingersheim
Hier sind die SWBB zuständig für:
- Technische Betriebsführung Abwasserentsorgung
- Technische Betriebsführung Wasserversorgung
- Kaufmännische Betriebsführung Wasserversorgung
- Verkaufs- und Verbrauchsabrechnung
Preisübersicht - ab 01. Februar 2020
Zählerart | Nenndurchfluss | Grundpreis | Verbrauchspreis | ||
---|---|---|---|---|---|
m3/h | EUR/Jahr (netto) | EUR/Jahr (brutto) | EUR/m3 (netto) | EUR/m3 (brutto) | |
Wasserzähler | Qn 2,5 | 15,60 | 16,69 | 1,58 | 1,69 |
Qn 6 | 39,12 | 41,86 | 1,58 | 1,69 | |
Qn 10 | 62,52 | 66,90 | 1,58 | 1,69 | |
Qn 15 | 97,80 | 104,67 | 1,58 | 1,69 | |
Qn 25 | 156,48 | 167,43 | 1,58 | 1,69 | |
Schmutzwassergebühr | 1,33 €/m3 | 1,42 €/m3 | |||
Niederschlagswassergebühr | 0,62 €/m2 | 0,66 €/m2 |
Hier gelangen Sie zur Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Ingersheim.
Dateien zum Download
Bereitschaftsnummer für Störungen
Ingersheim
Tel.: 07142/7887-111
für Wasser