Ingersheim
Hier sind die SWBB zuständig für:
- Technische Betriebsführung Abwasserentsorgung
- Technische Betriebsführung Wasserversorgung
- Kaufmännische Betriebsführung Wasserversorgung
- Verkaufs- und Verbrauchsabrechnung
Preisübersicht - ab 01. Januar 2022
Zählerart | Nenndurchfluss | Grundpreis | Verbrauchspreis | ||
---|---|---|---|---|---|
m3/h | EUR/Mon (netto) | EUR/Mon (brutto) | EUR/m3 (netto) | EUR/m3 (brutto) | |
Wasserzähler | Qn 2,5 | 1,73 | 1,85 | 1,91 | 2,04 |
Qn 6 | 4,32 | 4,62 | 1,91 | 2,04 | |
Qn 10 | 6,91 | 7,39 | 1,91 | 2,04 | |
Qn 15 | 10,80 | 11,56 | 1,91 | 2,04 | |
Qn 25 | 17,28 | 18,49 | 1,91 | 2,04 | |
Schmutzwassergebühr* | 1,69 €/m3 | - | |||
Niederschlagswassergebühr* | 0,57 €/m2 | - |
*keine MwSt.
Gebühren laut Gemeindebeschluss gültig.
Hier gelangen Sie zur Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Ingersheim.
Dateien zum Download
Bereitschaftsnummer für Störungen
Ingersheim
Tel.: 07142/7887-111
für Wasser