Preise Hausanschluss
Diese Leistung umfasst den Tiefbau, die Rohrverlegung sowie die Material- und Lohnkosten und bieten wir zum garantierten Pauschalpreis für die Arbeiten im öffentlichen Bereich bis zur Grundstücksgrenze an.
Bitte beachten: Der Netzkostenbeitrag ist in der Hausanschlusspauschale nicht berücksichtigt. Für die Berechnung des Netzkostenbeitrags benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:
- Zeichnerischer Teil des Lageplans
- Flurstücksnummer
- Grundstücksfläche
- Wohnfläche
- Geschossflächenzahl
- Heizleistung in kW
Alle Pauschalpreise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die nachfolgenden Preise gelten für Standardanschlüsse, bei besonderen Schwierigkeiten behalten wir uns eine Preisanpassung vor.
Preistabelle Hausanschluss und Netzkostenbeitrag Gas | ||||
---|---|---|---|---|
Nr. | Art der Kosten | 1-3 Familienhaus (in Euro) | 4-10 Familienhaus (in Euro) | 11-20 Familienhaus (in Euro) |
2.1.1 | Anschlusskosten pauschal, im öffentl. Bereich bis zur Grundstücksgrenze | 542,64 | 585,48 | 629,51 |
2.1.2 | Anschlusskosten pro Meter ab Grundstücksgrenze | 39,27 | 64,26 | 89,25 |
2.1.3 | Tiefbaukosten pauschal, im öffentl. Bereich bis zur Grundstücksgrenze | 611,66 | 736,61 | 861,56 |
2.1.4 | Tiefbaukosten pro Meter ab Grundstücksgrenze | 110,67 | 110,67 | 110,67 |
2.1.5 | Netzkostenbeitrag | |||
Niederdruck < 0,1 bar | 32,73 € / KW | |||
Mitteldruck > 0,1 bar | 8,93 € / KW |
(Änderung der Pauschalpreise vorbehalten)
Ansprechpartner
Geschäftszeiten und telefonische Erreichbarkeit
Montag, Dienstag und Donnerstag | 08:00 - 17:00 Uhr |
Mittwoch und Freitag | 08:00 - 14:00 Uhr |