Trinkwasseranalyse
Trinkwasseruntersuchungsergebnisse
Auszug aus der Wasseranalyse 2022/2023
Wichtige Werte des Bietigheimer und Bissinger Trinkwasser | ||||
---|---|---|---|---|
Messgröße | Grenzwert | Bietigheim | Bissingen | Bietigh. Buch |
ph-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,6 | 7,6 | 8,0 |
Gesamthärte (°dh) siehe folgenden Hinweis | 16,8 hart | 17,9 hart | 9,1 mittel | |
Calcium (mg/l) | 400 | 82 | 95 | 50 |
Chlorid (mg/l) | 250 | 23 | 22 | 7,9 |
Eisen (mg/l) | 0,2 | <0,01 | 0,03 | <0,01 |
Kalium (mg/l) | 10 | 1,5 | 2,0 | 1,4 |
Magnesium (mg/l) | 50 | 23 | 20 | 8,6 |
Natrium (mg/l) | 200 | 7,8 | 8,6 | 5,5 |
Uran (mg/l) | 0,010 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0011 |
Nitrat (mg/l) | 50 | 11 | 13 | 4,1 |
Alle Parameter der Analyse lagen weit unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten. Werte aus Auszug Juni 2022 (Bietigheim), März 2023 (Buch) und Juni 2023 (Bissingen). Weitere Parameter können Sie natürlich gerne erfahren. Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel, denn unser Trinkwasser unterliegt strengsten Vorgaben und Überwachung. Es kann dadurch unbedenklich getrunken werden.
Ansprechpartner
Geschäftszeiten und telefonische Erreichbarkeit
Montag, Dienstag und Donnerstag | 08:00 - 17:00 Uhr |
Mittwoch und Freitag | 08:00 - 14:00 Uhr |