Trinkwasseranalyse
Trinkwasseruntersuchungsergebnisse
Auszug aus der Wasseranalyse 2021
Wichtige Werte des Bietigheimer und Bissinger Trinkwasser | ||||
---|---|---|---|---|
Messgröße | Grenzwert | Bietigheim | Bissingen | Bietigh. Buch |
ph-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,6 | 7,7 | 8,0 |
Gesamthärte (°dh) siehe folgenden Hinweis | 17,0 hart | 16,2 hart | 9,0 mittel | |
Calcium (mg/l) | 400 | 83 | 59 | 50 |
Chlorid (mg/l) | 250 | 21 | 19 | 7,8 |
Eisen (mg/l) | 0,2 | <0,01 | 0,02 | <0,01 |
Kalium (mg/l) | 10 | 1,6 | 1,6 | 1,4 |
Magnesium (mg/l) | 50 | 23 | 16 | 8,5 |
Natrium (mg/l) | 200 | 7,5 | 8,4 | 4,7 |
Uran (mg/l) | 0,010 | 0,0013 | 0,0016 | 0,0010 |
Nitrat (mg/l) | 50 | 11 | 11 | 4 |
Alle Parameter der Analyse lagen weit unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten. Werte aus Auszug Juni 2021 (Bietigheim) und März 2021 (Bissingen). Weitere Parameter können Sie natürlich gerne erfahren. Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel, denn unser Trinkwasser unterliegt strengsten Vorgaben und Überwachung. Es kann dadurch unbedenklich getrunken werden.
Ansprechpartner
Geschäftszeiten und telefonische Erreichbarkeit
Montag, Dienstag und Donnerstag | 08:00 - 17:00 Uhr |
Mittwoch und Freitag | 08:00 - 14:00 Uhr |