Zahlen und Fakten
Die Bilanzsummen, Umsätze, Personal- und Zählerstatistik der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen ab 2012 (in Mio. Euro)
Bilanz: (in Mio. Euro) | ||
---|---|---|
Jahr | Bilanzsumme | Anlagevermögen |
2012 | 128,88 | 94,54 |
2013 | 133,74 | 95,99 |
2014 | 144,78 | 97,99 |
2015 | 145,92 | 103,94 |
2016 | 155,72 | 106,49 |
2017 | 153,21 | 109,51 |
Frühere Zahlen finden Sie im Firmenportrait.
Umsatzerlöse aus Energie- und Wasserverkauf (in Mio. Euro) | |
---|---|
Jahr | Gesamt |
2012 | 97,5 |
2013 | 108,5 |
2014 | 96,1 |
2015 | 96,1 |
2016 | 103,9 |
2017 | 105,61 |
Frühere Zahlen finden Sie im Firmenportrait.
Personalstatistik | |||
---|---|---|---|
Jahr | Lohn und Gehalt (in Mio. €) | Mitarbeiter Anzahl | Auszubildende Anzahl |
2011 | 8,16 | 180 | 8 |
2012 | 9,81 | 184 | 14 |
2013 | 10,32 | 190 | 14 |
2014 | 10,90 | 186 | 16 |
2015 | 11,37 | 192 | 9 |
2016 | 11,45 | 190 | 7 |
2017 | 12,14 | 197 | 8 |
Frühere Zahlen finden Sie im Firmenportrait.