Wir über uns
Zahlen der SWBB
Die Bilanzsummen, Umsätze, Personal- und Zählerstatistik der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen ab 1977, dem Jahr der Umgründung in eine GmbH (in Mio. Euro)
| Jahr | Bilanzsumme | Anlagevermögen |
|---|---|---|
| 2003 | 61,17 | 30,69 |
| 2004 | 96,15* | 69,87* |
| 2005 | 91,50 | 66,07 |
| 2006 | 91,61 | 63,13 |
| 2007 | 92,76 | 60,10 |
2008 | 94,48 | 61,39 |
| 2009 | 95,76 | 59,92 |
| 2010 | 98,46 | 59,17 |
*Ab 01.01.2004 Stadtentwässerung, Kläranlagenbetrieb
Frühere Zahlen finden Sie im Zahlenarchiv.
| Jahr | Strom | Gas | Wasser | Fernwärme | Abwasser | Sonstige | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 20,1 | 14,9 | 2,4 | 3,0 | 1,3 | 41,7 | ||
| 2004* | 21,9 | 14,5 | 2,3 | 3,2 | 4,2 | 2,7 | 48,8 | |
| 2005 | 26,5 | 16,8 | 3,3 | 3,8 | 6,0 | 0,1 | 56,5 | |
| 2006 | 27,8 | 17,0 | 2,9 | 4,3 | 6,0 | 0,2 | 58,2 | |
| Ab | Netzbereiche Strom + Gas | Energiehandel Strom + Gas | ||||||
| 2007 | 10,5 | 36,5 | 2,5 | 4,0 | 4,2 | 3,7 | 61,4 | |
| 2008 | 11,1 | 43,4 | 2,6 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 70,4 | |
| 2009 | 13,2 | 44,7 | 2,6 | 4,7 | 4,4 | 3,8 | 73,5 | |
| 2010 | 13,4 | 53,5 | 2,6 | 4,5 | 4,1 | 4,7 | 83,3 |
Frühere Zahlen finden Sie im Zahlenarchiv.
| Jahr | Lohn und Gehalt (in Mio. €) | Mitarbeiter Anzahl | Auszu- bildende Anzahl |
|---|---|---|---|
| 2003 | 3,69 | 71 | 3 |
| 2004 | 4,72 | 81 | 4 |
| 2005 | 5,31 | 84 | 8 |
| 2006 | 5,19 | 90 | 7 |
| 2007 | 5,47 | 90 | 8 |
| 2008 | 5,9 | 101 | 8 |
| 2009 | 6,5 | 109 | 5 |
| 2010 | 6,99 | 117 | 5 |
* Seit 2003 keine Unterscheidung mehr zwischen Arbeitern und Angestellten.
Frühere Zahlen finden Sie im Zahlenarchiv.
ID = 212
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH Rötestraße 8 74321 Bietigheim-Bissingen
