Trinkwasser... für Privatkunden

Verbrauchsgebühren Wasser und Abwasser Partnerkommune Freudental
gültig bis 31. Januar 2010
| Einheit | netto | brutto | |
|---|---|---|---|
| Trinkwasser | EUR/m3 | 0,89 | 0,95 |
| Abwasser | EUR/m3 | 2,30 |
| Einheit | netto | brutto | |
|---|---|---|---|
| Grundpreis | EUR/Jahr | 6,00 | 6,42 |
gültig ab 01. Februar 2010
| Einheit | netto | brutto | |
|---|---|---|---|
| Trinkwasser | EUR/m3 | 1,32 | 1,42 |
| Abwasser | EUR/m3 | 2,18 |
| Einheit | netto | brutto | |
|---|---|---|---|
| Grundpreis | EUR/Jahr | 30,00 | 32,10 |
Die Preise beinhalten 7 % Mehrwertsteuer.
Abwasser ist von der Mehrwertsteuer befreit.
ID = 1622
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH Rötestraße 8 74321 Bietigheim-Bissingen
