Strom... für Netznutzer

Preise Netznutzung
Preise für die Netznutzung Strom 2011
Preise für die Netznutzung Strom 2012
Lastgänge nach StromNZV (§27 (2))
- Lastverlauf der Jahreshöchstlast 2009 als viertelstündige Leistungsmessung
- Die Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene im zeitlichen Verlauf 2009
Mehr- oder Mindermengen
Bei der Belieferung von Kunden ohne Lastgang (1/4-h-Leistungsmessung) können Differenzen zwischen dem tatsächlichen Energieverbrauch und der auf einem prognostizieren Verbauch beruhenden Energielieferung des Händlers auftreten. Diese werden zunächst vom Netzbetreiber bereitgestellt und später dem Händler in Rechnung gestellt.
Nach § 13(3) Strom NZV ist ein einheitlicher Preis für Mehr- und Mindermengen anzusetzen. Basis hierfür sind die Phelix-Spotmarktpreise des EEX, differenziert nach Base und Peak aus diesen Monatswerten wird ein durchschnittlicher Jahreswert errechnet. Anfragen dazu richten Sie bitte an unsere Ansprechpartner.
Konzessionsabgabe
Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach der jeweils geltenden Konzessionsabgabenverordnung.
| Netz- / Umspannebene | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stromkreislänge | Kabel | 113,734 km | 327,692 km | ||
| Freileitungen | 0,00 km | 3,515 km | |||
| Installierte Leistung der Umspannebenen | 143 MVA | 160 MVA | |||
| Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit der Kunden | 22.360 MWh | 119.052 MWh | 3.062 MWh | 113.622 MWh | |
| Anzahl der Entnahmestellen | Kunden | 1 | 93 | 13 | 23.220 |
| Transformatoren | 4 | 199 | |||
| Einwohnerzahl im Netzgebiet | 42.791 | ||||
| Fläche des Netzgebiets - Geographische Fläche - Versorgte Fläche | 31,29 km2 10,1 km2 | ||||
| Jahreshöchstlast | 49.306 kW | ||||
| Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 44.600 kW | ||||
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 244.896 MWh | ||||
| Summe aller Einspeisungen | 25.556 MWh | 3.345 MWh | 4.769 MWh | ||
| Netzverluste | 5.527 MWh | ||||
| Menge | 1.402 kW | ||||
| Summenlast in Prozent | 2,10 % | ||||
| Netzverluste pro Spannungsebene | 1.346 MWh | 1.384 MWh | 952 MWh | 1.843 MWh | |
Hinweis
Die Netznutzungsentgelte sind gültig ab dem 01.01.2011. Eine Anpassung der Preise und Regelungen auf Grund von Marktentwicklung und Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen bleibt vorbehalten.
