Strom... für Netznutzer

Informationen Netznutzung
Im Folgenden finden Sie wichtige Informationen zur Netznutzung sowie Angaben zu unserem Stromnetz. Hiermit kommen wir auch unseren Veröffentlichungspflichten gemäß EnWG, StromNZV und EEG nach.
Grundversorger
Grundversorger gemäß §36 Abs.2 EnWG in Bietigheim-Bissingen und im Gewerbepark Eichwald (Konzessionsgebiet):
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH
Rötestraße 8
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142/7887-101
Standardlastprofilverfahren
Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH rechnen Lastprofilkunden nach dem synthetischen Verfahren und nach den Lastprofilen des VDEW ab. Eine Änderung des Verfahrens bleibt vorbehalten.
Strukturmerkmale und Netzkennzahlen 2011
| Netz- / Umspannebene | HS/MS | MS | MS/NS | NS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stromkreislänge | Kabel | 113,734 km | 327,692 km | ||
| Freileitungen | 0,00 km | 3,515 km | |||
| Installierte Leistung der Umspannebenen | 143 MVA | 160 MVA | |||
| Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit der Kunden | 22.360 MWh | 119.052 MWh | 3.062 MWh | 113.622 MWh | |
| Anzahl der Entnahmestellen | Kunden | 1 | 93 | 13 | 23.220 |
| Transformatoren | 4 | 199 | |||
| Einwohnerzahl im Netzgebiet | 42.791 | ||||
| Fläche des Netzgebiets - Geographische Fläche - Versorgte Fläche | 31,29 km2 10,1 km2 | ||||
| Jahreshöchstlast | 49.306 kW | ||||
| Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 44.600 kW | ||||
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 244.896 MWh | ||||
| Summe aller Einspeisungen | 25.556 MWh | 3.345 MWh | 4.769 MWh | ||
| Netzverluste | 5.527 MWh | ||||
| Menge | 1.402 kW | ||||
| Summenlast in Prozent | 2,10 % | ||||
| Netzverluste pro Spannungsebene | 1.346 MWh | 1.384 MWh | 952 MWh | 1.843 MWh | |
Lastgänge nach StromNZV (§ 27 (2))
- Lastverlauf der Jahreshöchstlast 2010 als viertelstündige Leistungsmessung
- (213.03 kb)
- Die Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene im zeitlichen Verlauf 2010
- (416.72 kb)
Bericht und Angaben entsprechend § 52 Abs. 1 EEG
- EEG-Daten 2010
- (27.12 kb)
- EEG-Bericht und Daten 2010
- (27.76 kb)
ID = 276
Stadtwerke Bietigheim-Bissingen GmbH Rötestraße 8 74321 Bietigheim-Bissingen
